Airfan Foam Ventilation Box 315mm 5000m3/h




НОВ




Airfan Foam Ventilation Box 315mm 5000m3/h
Обикновено се доставя в рамките за
657.01€
- Модел: FOAM5000
- Тегло: 21.50кг.
Благодарение на изолационните свойства на полипропиленовия корпус, вибрациите и шумовете са сведени до минимум, за да се осигури по-тиха работа.
ПЯНОВИ ВЕНТИЛАЦИОННИ КУТИИ са оборудвани с центробежни вентилатори, проектирани да работят под високо налично налягане. Имат много ниско ниво на шум и са предназначени за свързване в кръгли въздуховоди.
Всяка вентилационна кутия се тества и проверява индивидуално, преди да напусне фабриката.
Характеристики:
- Леки
- Много здрави
- Много тихи
- Ударопоглъщащи
- Изолационни
- Паметен ефект (връща се в първоначалната си форма)
- Рециклируеми
- Водоустойчиви
- Херметични
- Огнеупорни
- Температурноустойчиви (-40 до 100°C)
- Устойчиви на мухъл
Технически характеристики:
- Захранване: Монофазно 220/240V – 50Hz
- Температурен диапазон: -40 до 110°C
- Клас на защита: IP44
Предлага се:
Модел | ⌀ фланец IN (mm) | ⌀ фланец OUT (mm) | Скорост | Шум | Размери (cm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
AirFan Foam-Box 250 | 125 | 125 | 250m³/h | 30.2dB | 32x32x38 | 4.50 |
AirFan Foam-Box 550 | 160 | 160 | 550m³/h | 30.6 dB | 32x32x38 | 5.00 |
AirFan Foam-Box 750 | 200 | 200 | 750m³/h | 31.9 dB | 32x32x38 | 5.00 |
AirFan Foam-Box 1200 | 250 | 250 | 1200m³/h | 34.4 dB | 42x42x48 | 10.50 |
AirFan Foam-Box 1500 | 250 | 250 | 1500m³/h | 36.7 dB | 42x42x48 | 10.00 |
AirFan Foam-Box 2000 | 250 | 250 | 2000m³/h | 38.1 dB | 52x52x58 | 17.50 |
AirFan Foam-Box 2500 | 250 | 250 | 2500m³/h | 39.9 dB | 52x52x58 | 18.00 |
AirFan Foam-Box 3250 | 250 | 250 | 3250m³/h | 42.4dB | 52x52x58 | 18.00 |
AirFan Foam-Box 4250 | 2x250 | 315 | 4250m³/h | 45.2 dB | 52x52x58 | 19.50 |
AirFan Foam-Box 5000 | 2x250 | 315 | 5000m³/h | 49.9 dB | 62x62x68 | 21.50 |
AirFan Foam-Box 6000 | 3x250 | 400 | 6000m³/h | 54.4dB | 62x62x68 | 27.00 |
AirFan Foam-Box 7000 | 3x250 | 400 | 7000m³/h | 56.1 dB | 62x62x68 | 27.50 |













