Карбонов филтър CAN-Inline 1000, Ø200mm, 1000m3/h, 77cm




Карбонов филтър CAN-Inline 1000, Ø200mm, 1000m3/h, 77cm
Обикновено се доставя в рамките за 

420.00лв.
- Модел: CANI1000
- Тегло: 17.00кг.
Карбонов филтър CAN-Inline 1000, Ø200mm, 1000m3/h, 77cm
ЦЕНА:
420.00лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 24.94лв. | 598.50лв. | 36.62 % | 43.45 % |
18 месеца | 30.79лв. | 554.19лв. | 37.16 % | 44.20 % |
15 месеца | 35.56лв. | 533.40лв. | 37.78 % | 45.06 % |
12 месеца | 42.70лв. | 512.40лв. | 38.40 % | 45.94 % |
9 месеца | 54.60лв. | 491.40лв. | 39.13 % | 46.97 % |
6 месеца | 78.19лв. | 469.14лв. | 39.07 % | 46.89 % |
3 месеца | 149.24лв. | 447.72лв. | 39.18 % | 47.04 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Карбонов филтър CAN-Inline 1000, Ø200mm, 1000m3/h, 77cm
ЦЕНА:
420.00лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
15 месеца | 33.88лв. | 508.20лв. | 29.80 % | 34.22 % |
13 месеца | 38.19лв. | 496.44лв. | 29.75 % | 34.17 % |
12 месеца | 40.88лв. | 490.56лв. | 29.69 % | 34.08 % |
9 месеца | 52.55лв. | 472.92лв. | 29.30 % | 33.59 % |
6 месеца | 75.88лв. | 455.28лв. | 28.25 % | 32.21 % |
3 месеца | 145.88лв. | 437.64лв. | 25.03 % | 28.11 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Карбоновите филтри Can-Inline са предназначени за пречистване от миризми свързани с определени растителни култури във вашата закрита градина, както и проникване на шум. Изпълнени са с активен въглен и са облицовани с бяла вата. За филтриране на входящ, изходящ или преминаващ въздушен поток от лошата миризма, с помощта на физическа и химична абсорбация.