Карбонов филтър CAN-Inline 2500, Ø250mm, 2500m3/h, 126cm
Карбонов филтър CAN-Inline 2500, Ø250mm, 2500m3/h, 126cm
Обикновено се доставя в рамките за 

550.00лв.
- Модел: CANI2500
- Тегло: 34.50кг.
Карбонов филтър CAN-Inline 2500, Ø250mm, 2500m3/h, 126cm
ЦЕНА:
550.00лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 29.79лв. | 715.00лв. | 26.58 % | 30.06 % |
22 месеца | 31.88лв. | 701.25лв. | 26.65 % | 30.19 % |
20 месеца | 34.38лв. | 687.50лв. | 26.71 % | 30.26 % |
18 месеца | 37.43лв. | 673.75лв. | 26.75 % | 30.29 % |
17 месеца | 39.23лв. | 666.88лв. | 26.76 % | 30.31 % |
15 месеца | 43.54лв. | 653.12лв. | 26.75 % | 30.28 % |
13 месеца | 49.18лв. | 639.38лв. | 26.68 % | 30.19 % |
12 месеца | 52.71лв. | 632.50лв. | 26.62 % | 30.13 % |
9 месеца | 67.99лв. | 611.88лв. | 26.24 % | 29.66 % |
6 месеца | 98.54лв. | 591.25лв. | 25.28 % | 28.41 % |
3 месеца | 190.21лв. | 570.62лв. | 22.36 % | 24.81 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 32.66лв. | 783.75лв. | 36.62 % | 43.45 % |
18 месеца | 40.32лв. | 725.72лв. | 37.16 % | 44.20 % |
15 месеца | 46.57лв. | 698.50лв. | 37.78 % | 45.07 % |
12 месеца | 55.92лв. | 671.00лв. | 38.40 % | 45.96 % |
9 месеца | 71.50лв. | 643.50лв. | 39.13 % | 46.97 % |
6 месеца | 102.39лв. | 614.35лв. | 39.07 % | 46.88 % |
3 месеца | 195.43лв. | 586.30лв. | 39.18 % | 47.03 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Карбоновите филтри Can-Inline са предназначени за пречистване от миризми свързани с определени растителни култури във вашата закрита градина, както и проникване на шум. Изпълнени са с активен въглен и са облицовани с бяла вата. За филтриране на входящ, изходящ или преминаващ въздушен поток от лошата миризма, с помощта на физическа и химична абсорбация.