LED Лампа за растеж и цъфтеж Budmaster II GOD-4

- Модел: 109075
- Тегло: 4.00кг.
- SKU: 109075
LED Лампа за растеж и цъфтеж Budmaster II GOD-4

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 63.00лв. | 3,024.00лв. | 25.32 % | 28.47 % |
45 месеца | 65.62лв. | 2,953.12лв. | 25.48 % | 28.67 % |
40 месеца | 70.88лв. | 2,835.00лв. | 25.76 % | 29.03 % |
36 месеца | 76.12лв. | 2,740.50лв. | 25.98 % | 29.30 % |
30 месеца | 86.62лв. | 2,598.75лв. | 26.30 % | 29.70 % |
24 месеца | 102.38лв. | 2,457.00лв. | 26.58 % | 30.07 % |
22 месеца | 109.53лв. | 2,409.75лв. | 26.65 % | 30.16 % |
20 месеца | 118.12лв. | 2,362.50лв. | 26.71 % | 30.23 % |
18 месеца | 128.62лв. | 2,315.25лв. | 26.75 % | 30.28 % |
17 месеца | 134.80лв. | 2,291.62лв. | 26.76 % | 30.30 % |
15 месеца | 149.63лв. | 2,244.38лв. | 26.75 % | 30.29 % |
13 месеца | 169.01лв. | 2,197.12лв. | 26.68 % | 30.20 % |
12 месеца | 181.12лв. | 2,173.50лв. | 26.62 % | 30.12 % |
9 месеца | 233.62лв. | 2,102.62лв. | 26.24 % | 29.64 % |
6 месеца | 338.62лв. | 2,031.75лв. | 25.28 % | 28.41 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 78.70лв. | 2,833.11лв. | 28.51 % | 32.55 % |
30 месеца | 89.59лв. | 2,687.58лв. | 29.29 % | 33.56 % |
24 месеца | 106.71лв. | 2,560.95лв. | 31.06 % | 35.89 % |
18 месеца | 133.35лв. | 2,400.30лв. | 31.76 % | 36.82 % |
15 месеца | 154.48лв. | 2,317.14лв. | 31.95 % | 37.07 % |
12 месеца | 186.09лв. | 2,233.04лв. | 31.97 % | 37.10 % |
9 месеца | 238.98лв. | 2,150.82лв. | 32.00 % | 37.13 % |
6 месеца | 346.72лв. | 2,080.32лв. | 33.75 % | 39.49 % |
3 месеца | 666.60лв. | 1,999.81лв. | 34.53 % | 40.56 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
LED Budmaster II GOD-4 е идеална за осветяване на пространства с размери 80 х 80 cm.
Със серията Budmaster GOD, открихме LED лампата, която успя да ни убеди. Например с GOD-6 (270W) се получават по-добри резултати за 1 m², отколкото със система 400W HPS. По този начин Budmaster побеждава много други LED светлини в категорията грам за ват на единица площ.
Светодиодните клъстери са модулно заменяеми и предлагат възможност за постепенна подмяна на системата с други модели, също така да се избегне повреда на цялата система, в случай на възникнали грешки. Всеки клъстер има отделна охладителна плоча, снабден е и със собствен вентилатор, така че всеки клъстер работи индивидуално. В случай на повреда на един модул, останалите продължават да работят.
Предимства:
- Osram SSL 80 градинарско светодиодно осветление е с 200 – 300% повече мощност в сравнение с конвенционалните 3W LED
- Оптимална работа на диодите 100 000 часа.
- Ниско напрежение при стартиране
- Осигурява постоянна дължина на вълната за вашите растения
- Минимална загуба на енергия
- Гъвкавост чрез взаимозаменяемост на светодиодни модули
- Прецизна оптика за по-високо светлинно покритие
- По-малко от 1% загуба на година
- 3 години гаранция
- Произведен в UK, с немски светодиоди
Технически спецификации:
- Диоди: 100 х Osram SSL80
- Работен обхват: 80 х 80 см
- Консумация на енергия: 188W
- Входящо напрежение: 100 - 240V
- Честота: 50 - 60 Hz
- Ток: 600mA
- Напрежение: 70V
- Amps: 0.8 Amps
- Мерки: 32 х 32 х 6 см
- Гаранция: 3 години
- Тегло: 4 кг