LED Лампа за растеж и цъфтеж Budmaster II GOD-2

- Модел: 109074
- Тегло: 3.00кг.
- SKU: 109074
LED Лампа за растеж и цъфтеж Budmaster II GOD-2

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 37.33лв. | 1,792.00лв. | 25.32 % | 28.46 % |
45 месеца | 38.89лв. | 1,750.00лв. | 25.48 % | 28.68 % |
40 месеца | 42.00лв. | 1,680.00лв. | 25.76 % | 29.02 % |
36 месеца | 45.11лв. | 1,624.00лв. | 25.98 % | 29.30 % |
30 месеца | 51.33лв. | 1,540.00лв. | 26.30 % | 29.70 % |
24 месеца | 60.67лв. | 1,456.00лв. | 26.58 % | 30.07 % |
22 месеца | 64.91лв. | 1,428.00лв. | 26.65 % | 30.17 % |
20 месеца | 70.00лв. | 1,400.00лв. | 26.71 % | 30.24 % |
18 месеца | 76.22лв. | 1,372.00лв. | 26.75 % | 30.29 % |
17 месеца | 79.88лв. | 1,358.00лв. | 26.76 % | 30.30 % |
15 месеца | 88.67лв. | 1,330.00лв. | 26.75 % | 30.30 % |
13 месеца | 100.15лв. | 1,302.00лв. | 26.68 % | 30.19 % |
12 месеца | 107.33лв. | 1,288.00лв. | 26.62 % | 30.12 % |
9 месеца | 138.44лв. | 1,246.00лв. | 26.24 % | 29.63 % |
6 месеца | 200.67лв. | 1,204.00лв. | 25.28 % | 28.43 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 48.47лв. | 1,744.96лв. | 31.50 % | 36.47 % |
30 месеца | 55.18лв. | 1,655.36лв. | 32.78 % | 38.19 % |
24 месеца | 64.87лв. | 1,556.80лв. | 33.86 % | 39.64 % |
18 месеца | 80.58лв. | 1,450.40лв. | 34.50 % | 40.52 % |
15 месеца | 92.96лв. | 1,394.40лв. | 34.48 % | 40.48 % |
12 месеца | 111.81лв. | 1,341.76лв. | 34.74 % | 40.83 % |
9 месеца | 143.11лв. | 1,288.00лв. | 34.68 % | 40.76 % |
6 месеца | 206.27лв. | 1,237.60лв. | 35.15 % | 41.42 % |
3 месеца | 395.81лв. | 1,187.42лв. | 35.77 % | 42.26 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
LED Budmaster II GOD-2 е идеална за осветяване на пространства с размери 40 х 80 cm.
Със серията Budmaster GOD, открихме LED лампата, която успя да ни убеди. Например с GOD-6 (270W) се получават по-добри резултати за 1 m², отколкото със система 400W HPS. По този начин Budmaster побеждава много други LED светлини в категорията грам за ват на единица площ.
Светодиодните клъстери са модулно заменяеми и предлагат възможност за постепенна подмяна на системата с други модели, също така да се избегне повреда на цялата система, в случай на възникнали грешки. Всеки клъстер има отделна охладителна плоча, снабден е и със собствен вентилатор, така че всеки клъстер работи индивидуално. В случай на повреда на един модул, останалите продължават да работят.
Предимства:
- Osram SSL 80 градинарско светодиодно осветление е с 200 – 300% повече мощност в сравнение с конвенционалните 3W LED
- Оптимална работа на диодите 100 000 часа.
- Ниско напрежение при стартиране
- Осигурява постоянна дължина на вълната за вашите растения
- Минимална загуба на енергия
- Гъвкавост чрез взаимозаменяемост на светодиодни модули
- Прецизна оптика за по-високо светлинно покритие
- По-малко от 1% загуба на година
- 3 години гаранция
- Произведен в UK, с немски светодиоди
Технически спецификации:
- Диоди: 50 х Osram SSL80
- Работен обхват: 40 х 80 см
- Консумация на енергия: 90w
- Входящо напрежение: 100 - 240V
- Честота: 50 - 60 Hz
- Ток: 600mA
- Напрежение: 70V
- Amps: 0.36 Amps
- Мерки: 19 х 31 х 8 см
- Гаранция: 3 години
- Тегло: 3 кг