growCOOL Nutrient 150A
growCOOL Nutrient 150A
Usually ships in 

840.00лв.
- Model: 107424
- Weight: 15.50kg
- SKU: 107424
growCOOL Nutrient 150A
PRICE:
840.00лв.

Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 33.83лв. | 1,218.00лв. | 25.98 % | 29.29 % |
30 месеца | 38.50лв. | 1,155.00лв. | 26.30 % | 29.71 % |
24 месеца | 45.50лв. | 1,092.00лв. | 26.58 % | 30.07 % |
22 месеца | 48.68лв. | 1,071.00лв. | 26.65 % | 30.16 % |
20 месеца | 52.50лв. | 1,050.00лв. | 26.71 % | 30.24 % |
18 месеца | 57.17лв. | 1,029.00лв. | 26.75 % | 30.30 % |
17 месеца | 59.91лв. | 1,018.50лв. | 26.76 % | 30.30 % |
15 месеца | 66.50лв. | 997.50лв. | 26.75 % | 30.29 % |
13 месеца | 75.12лв. | 976.50лв. | 26.68 % | 30.22 % |
12 месеца | 80.50лв. | 966.00лв. | 26.62 % | 30.12 % |
9 месеца | 103.83лв. | 934.50лв. | 26.24 % | 29.63 % |
6 месеца | 150.50лв. | 903.00лв. | 25.28 % | 28.42 % |
3 месеца | 290.50лв. | 871.50лв. | 22.36 % | 24.80 % |
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 37.29лв. | 1,342.32лв. | 33.50 % | 39.16 % |
30 месеца | 42.17лв. | 1,265.04лв. | 34.50 % | 40.52 % |
24 месеца | 49.35лв. | 1,184.40лв. | 35.44 % | 41.80 % |
18 месеца | 60.90лв. | 1,096.20лв. | 35.59 % | 42.01 % |
15 месеца | 70.28лв. | 1,054.20лв. | 35.80 % | 42.30 % |
12 месеца | 84.35лв. | 1,012.20лв. | 35.91 % | 42.45 % |
9 месеца | 107.80лв. | 970.20лв. | 35.80 % | 42.30 % |
6 месеца | 155.85лв. | 935.09лв. | 37.83 % | 45.14 % |
3 месеца | 298.20лв. | 894.60лв. | 38.59 % | 46.21 % |
Product information BNP Paribas Personal Finance
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
growCOOL Nutrient HC-150A, water cooler for growTOOL-Systems
- A new extension for growSYSTEMS 1.0 and 1.2
- Cools the nutrient solution down to the desired temperature
- Prevents nutrient solution from collapsing and bacteria from forming
Technical specifications:
- 16 mm and 22 mm hose connection included
- Compressor capacity: 1/1 PS
- Cooling capacity: 165 watt
- Recommended water throughput: 250-1200 l/h
- Weight: 15 kg
- Refrigerant: R 134 A
- Dimensions: 420 x 248 x 365 mm (L x W x H)
- Heat exchanger: titanium
- Maximum pressure load: 0.8 bar
- Temperature controller:
- resolution 0.1 °C
- adjustable in increments of 1 °C
- Power input: 1.1 A (50 Hz)
- Power consumption: 253 W
- Audibility: 20 dB(A)
Tags:sprinkler systems